Size Guide
Adults T-Shirts
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Half Chest | 47 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 |
Body Length | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
Sleeve Length | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 |
Kids T-Shirts
SIZE | 3-4yr | 5-6yr | 7-8yr | 9-11yr | 12-14yr |
Half Chest | 33 | 35 | 37 | 41 | 44 |
Body Length | 42 | 46 | 51.5 | 57.5 | 62.5 |
Sleeve Length | 11.5 | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 |
Unisex Hoodies
SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Half Chest | 49 | 51.5 | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 |
Body Length | 63 | 66 | 70 | 72 | 74 | 74 | 76 |
Sleeve Length | 61.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 | 70 | 70 |